สถิติการมาเรียนของนักเรียน
ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6      
ประจำเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567   |<< ย้อนกลับ
เลือกวันที่
ที่ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน มา ลา สาย ขาด ร้อยละ รายละเอียด
มา ลา สาย ขาด
1 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 40 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
2 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 42 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
3 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 41 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
4 มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 41 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 38 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
6 มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 42 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
7 มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 41 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
8 มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 40 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
9 มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 38 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
10 มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 35 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
11 มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 23 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
12 มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 39 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
13 มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 28 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
14 มัธยมศึกษาปีที่ 5/14 24 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
รวม มัธยมศึกษาปีที่ 5    512   0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00 
รวมทั้งหมด   512   0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00 




                  ..................................................
                     (นางบุตรี อุชุภาพ)
                  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน


                  จ่าสิบเอก......................................
                    (ประมวล วันมี)
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม