สถิติการมาเรียนของนักเรียน
ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6      
ประจำอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565   |<< ย้อนกลับ
เลือกวันที่
ที่ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน มา ลา สาย ขาด ร้อยละ รายละเอียด
มา ลา สาย ขาด
1 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 38 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
2 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 40 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 39 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
4 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 38 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
5 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 39 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
6 มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 38 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
7 มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 37 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
8 มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 39 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
9 มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 36 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
10 มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 38 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
11 มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 29 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
12 มัธยมศึกษาปีที่ 3/12 29 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
13 มัธยมศึกษาปีที่ 3/13 37 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
14 มัธยมศึกษาปีที่ 3/14 30 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
รวม มัธยมศึกษาปีที่ 3    507   0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00 
รวมทั้งหมด   507   0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00 




                  ..................................................
                     (นางบุตรี อุชุภาพ)
                  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน


                  จ่าสิบเอก......................................
                    (ประมวล วันมี)
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม