สถิติการมาเรียนของนักเรียน
ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6      
ประจำอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565   |<< ย้อนกลับ
เลือกวันที่
ที่ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน มา ลา สาย ขาด ร้อยละ รายละเอียด
มา ลา สาย ขาด
1 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 36 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 39 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
3 มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 39 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
4 มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 41 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
5 มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 41 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
6 มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 39 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
7 มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 40 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
8 มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 42 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
9 มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 38 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
10 มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 26 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
11 มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 36 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
12 มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 26 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
13 มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 28 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
14 มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 38 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
รวม มัธยมศึกษาปีที่ 2    509   0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00 
รวมทั้งหมด   509   0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00 




                  ..................................................
                     (นางบุตรี อุชุภาพ)
                  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน


                  จ่าสิบเอก......................................
                    (ประมวล วันมี)
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม