สถิติการมาเรียนของนักเรียน
ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6      
ประจำจันทร์ที่ 15 กันยายน 2568   |<< ย้อนกลับ
เลือกวันที่
ที่ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน มา ลา สาย ขาด ร้อยละ รายละเอียด
มา ลา สาย ขาด
1 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 40 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
2 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 40 33   0   0   7   82.50  0.00  0.00  17.50  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 38 35   0   3   0   92.11  0.00  7.89  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
4 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 39 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
5 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 39 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
6 มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 39 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
7 มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 38 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
8 มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 39 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
9 มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 40 35   2   3   0   87.50  5.00  7.50  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
10 มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 36 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
11 มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 40 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
12 มัธยมศึกษาปีที่ 3/12 30 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
13 มัธยมศึกษาปีที่ 3/13 30 29   0   0   1   96.67  0.00  0.00  3.33  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
14 มัธยมศึกษาปีที่ 3/14 37 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 3    525   132   2   6   8   25.14  0.38  1.14  1.52 




                  ..................................................
                     (นางสาวรัตติกาล บัวสิงคำ)
                  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน


                  จ่าสิบเอก......................................
                    (ประมวล วันมี)
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม